Benvenuto nel sito ISPRA
-
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
-

Sei in Home:


 

Il censimento nazionale dei geositi

Distribuzione geositi per regione al dicembre 2006

REGIONI N° GEOSITI SUPERFICIE IN KM2 N° GEOSITI PER KM2 N° GEOSITI IN SITI
ALL'INTERNO DI AREE
NATURALI PROTETTE
N° GEOSITI IN IN AREE
VINCOLATE AI SENSI
DELLA L.1497/39
ABRUZZO 102 10830 0,0094 65 83
BASILICATA 8 10073 0,0008 1 3
CALABRIA 34 15223 0,0022 7 4
CAMPANIA 39 13670 0,0029 34 37
EMILIA ROMAGNA 134 22186 0,0060 41 40
FRIULI VENEZIA GIULIA 14 7860 0,0018 2 0
LAZIO 403 17228 0,0234 59 147
LIGURIA 339 5407 0,0627 44 173
LOMBARDIA 131 23863 0,0055 27 26
MARCHE 361 9732 0,0371 96 179
MOLISE 4 4461 0,0009 1 3
PIEMONTE 19 25390 0,0007 6 7
PUGLIA 10 19539 0,0005 7 3
SARDEGNA 231 24087 0,0096 21 86
SICILIA 208 25883 0,0081 31 65
TOSCANA (Isola d'Elba) 51 22987 0,0022 37 13
TRENTINO ALTO ADIGE 114 13602 0,0084 29 78
UMBRIA 40 84602 0,0005 12 9
VALLE D'AOSTA 1 3261 0,0003 0 0
VENETO 16 18424 0,0009 8 4
TOTALI 2.259